OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Lichtenfels - Gemeinde Michelau i.OFr.

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:34,43%
Stimmberechtigte:5.297
Wähler:1.824
 
Ungültige Stimmen:9
Gültige Stimmen:1.815

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 890 49,04%
2 413 22,75%
20 136 7,49%
3 94 5,18%
5 53 2,92%
6 38 2,09%
23 35 1,93%
4 29 1,60%
11 25 1,38%
9 21 1,16%
10 20 1,10%
8 13 0,72%
7 12 0,66%
24 12 0,66%
12 9 0,50%
13 6 0,33%
14 3 0,17%
16 3 0,17%
19 2 0,11%
22 1 0,06%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
21 0 0,00%

Seitenanfang