Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Lichtenfels - Gemeinde Michelau i.OFr.

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 122
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 36 29,51%
6 27 22,13%
10 14 11,48%
2 13 10,66%
15 11 9,02%
13 6 4,92%
9 5 4,10%
16 3 2,46%
3 2 1,64%
5 2 1,64%
8 1 0,82%
11 1 0,82%
12 1 0,82%
0 0 0,00%
7 0 0,00%
14 0 0,00%

Seitenanfang