OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Lichtenfels - Gemeinde Michelau i.OFr.

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SB

Gültige Stimmen 8.220
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
6 1.644 20,00%
13 702 8,54%
35 672 8,18%
24 661 8,04%
21 605 7,36%
38 484 5,89%
48 426 5,18%
30 333 4,05%
1 306 3,72%
17 263 3,20%
26 170 2,07%
10 156 1,90%
19 148 1,80%
36 107 1,30%
4 100 1,22%
2 93 1,13%
3 88 1,07%
9 85 1,03%
34 73 0,89%
18 65 0,79%
14 62 0,75%
39 61 0,74%
25 59 0,72%
12 58 0,71%
5 55 0,67%
11 54 0,66%
8 51 0,62%
32 44 0,54%
22 42 0,51%
7 40 0,49%
31 36 0,44%
15 35 0,43%
47 35 0,43%
28 34 0,41%
45 32 0,39%
16 30 0,36%
40 30 0,36%
20 29 0,35%
43 29 0,35%
23 28 0,34%
27 25 0,30%
37 24 0,29%
33 23 0,28%
42 23 0,28%
46 21 0,26%
41 21 0,26%
29 20 0,24%
44 17 0,21%
49 11 0,13%
50 10 0,12%

Seitenanfang