Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Lichtenfels - Gemeinde Michelau i.OFr.

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:74,62%
Wahlberechtigte:5.228
Wähler:3.901
 
Ungültige Erststimmen:38
Gültige Erststimmen:3.863
Ungültige Zweitstimmen:44
Gültige Zweitstimmen:3.857

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.242 58,04%
2 718 18,59%
5 428 11,08%
6 152 3,93%
4 108 2,80%
3 105 2,72%
7 78 2,02%
9 32 0,83%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.634 42,36%
2 853 22,12%
5 485 12,57%
4 278 7,21%
6 196 5,08%
3 165 4,28%
7 74 1,92%
12 44 1,14%
19 34 0,88%
11 22 0,57%
8 15 0,39%
15 13 0,34%
9 12 0,31%
10 11 0,29%
21 8 0,21%
20 5 0,13%
13 4 0,10%
18 2 0,05%
16 1 0,03%
17 1 0,03%
14 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB