Gemeinde Michelau i.OFr.

Wahlbeteiligung: 64,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Michelau i.OFr., Gemeinde Michelau i.OFr.
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 25.657 42,1 % -
GRÜNE 3.012 4,9 % -
FREIE WÄHLER 7.268 11,9 % -
SPD 15.680 25,7 % -
JSB 5.303 8,7 % -
JB 4.074 6,7 % -
Stimmberechtigte 5.235 - -
Wähler 3.397 - -
Ungültige Stimmen 92 2,7 % -
Gültige Stimmen 60.994 99,8 % -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Dr. med. May Judith 1 3.572 Gewählt
9 Krügl Klaus 2 1.565 Gewählt
17 Weber Jochen 3 1.560 Gewählt
5 Fischer Dirk 4 1.420 Gewählt
6 Borchert Hans-Georg 5 1.370 Gewählt
11 Ponsel Roland 6 1.310 Gewählt
4 Herbst Ralph 7 1.239 Gewählt
3 Ament Katja 8 1.214 Gewählt
13 Hofmann Cornelia 9 1.033 Gewählt
1 Rosenbauer Dirk 10 3.639 Nachrücker
8 Hofmann Matthias 11 1.031 Nachrücker
10 Habermann Horst 12 1.020 Nachrücker
7 Scheidt Carlo 13 987 Nachrücker
12 Motschenbacher Stefan 14 917 Nachrücker
14 Spitzenpfeil Toni 15 811 Nachrücker
15 Scheumann Andreas 16 768 Nachrücker
16 Knab Holger 17 579 Nachrücker
20 Höppel Jochen 18 557 Nachrücker
18 Knoblach Michael 19 535 Nachrücker
19 Fischer Elke 20 530 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Hirle Ralf 1 747 Gewählt
1 Habich Paul 2 595 Nachrücker
2 Dr. Triebner Thomas 3 472 Nachrücker
4 Häberle Sandra 4 321 Nachrücker
5 Günther Harald 5 289 Nachrücker
6 Elsner Simone 6 194 Nachrücker
7 Mayer Jana-Nadine 7 172 Nachrücker
9 Habich Erika 8 129 Nachrücker
8 Hergt Norbert 9 93 Nachrücker

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weisser Lutz 1 1.308 Gewählt
2 Hoch Andrea 2 983 Gewählt
4 Höhn Stefan 3 700 Nachrücker
3 Naumann Jürgen 4 478 Nachrücker
17 Schultheiß Alexander 5 460 Nachrücker
5 Hofmann Bernd 6 414 Nachrücker
11 Weisser Jeanette 7 394 Nachrücker
12 Rühr Axel 8 383 Nachrücker
6 Oechsner Andre 9 322 Nachrücker
7 Weisser Hannes 9 322 Nachrücker
13 Seel Ramona 11 246 Nachrücker
15 Weisser Katja 12 241 Nachrücker
10 Hanft Uwe 13 231 Nachrücker
8 Püls Lena 14 170 Nachrücker
9 Schüpferling Christian 15 163 Nachrücker
16 Lorenz Andre 16 162 Nachrücker
14 Hammerschmidt Stefan 17 159 Nachrücker
18 Beier Siegmar 18 132 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Spitzenberger Jürgen 1 3.370 Gewählt
4 Robisch Hubert 2 1.561 Gewählt
3 Braun Roland 3 1.369 Gewählt
2 Naumann Simone 4 1.227 Gewählt
5 Eckstein Jürgen 5 1.217 Gewählt
6 Flores Salvatore 6 950 Nachrücker
7 Fack Peter 7 674 Nachrücker
19 Ehrsam Stefan 8 638 Nachrücker
10 Tischler Michael 9 590 Nachrücker
8 Wagner Bernd 10 548 Nachrücker
13 Fischer Sabine 11 527 Nachrücker
9 Gagel Cornelia 12 510 Nachrücker
17 Faber Michael 13 449 Nachrücker
11 Kupfer Bernd 14 329 Nachrücker
12 Betz Georg 15 319 Nachrücker
16 Lauterbach Peter 16 304 Nachrücker
14 Scheler Dominik 17 285 Nachrücker
18 Peter Katrin 17 285 Nachrücker
20 Rothämel Marco 19 275 Nachrücker
15 Danko Kamil-Lukasz 20 253 Nachrücker

JSB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wich Sabine 1 1.843 Gewählt
2 Robisch Andreas 2 737 Gewählt
3 Tauber Ingemar 3 736 Nachrücker
9 Spitzenberger Lena 4 430 Nachrücker
10 Wich Lara-Sophie 5 328 Nachrücker
5 Stumpf Christian 6 308 Nachrücker
8 Pfaff Martin 7 266 Nachrücker
6 Kober Tobias 8 242 Nachrücker
4 Neuner Jessica 9 221 Nachrücker
7 Schamberger Mathias 10 192 Nachrücker

JB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stettner Michael 1 1.138 Gewählt
3 Reuther Luisa 2 538 Nachrücker
6 Graß Lena 3 408 Nachrücker
5 Richter Daniel 4 387 Nachrücker
8 Fleischmann Julian 5 334 Nachrücker
10 Förtsch Holger 6 294 Nachrücker
7 Rostalski Martin 7 291 Nachrücker
2 Söllner Manuela 8 274 Nachrücker
9 Freitag Stefan 9 231 Nachrücker
4 Schug Christina 10 179 Nachrücker
Download der Grafik als SVG-Datei