Briefwahllokal II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Michelau i.OFr., Briefwahllokal II
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 7.882 44,3 % -
GRÜNE 721 4,1 % -
FREIE WÄHLER 1.468 8,3 % -
SPD 4.135 23,3 % -
JSB 1.861 10,5 % -
JB 1.717 9,7 % -
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 946 - -
Ungültige Stimmen 17 1,8 % -
Gültige Stimmen 17.784 99,9 % -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rosenbauer Dirk 10 958
2 Dr. med. May Judith 1 909
3 Ament Katja 8 508
4 Herbst Ralph 7 553
5 Fischer Dirk 4 558
6 Borchert Hans-Georg 5 164
7 Scheidt Carlo 13 458
8 Hofmann Matthias 11 450
9 Krügl Klaus 2 478
10 Habermann Horst 12 380
11 Ponsel Roland 6 111
12 Motschenbacher Stefan 14 406
13 Hofmann Cornelia 9 457
14 Spitzenpfeil Toni 15 100
15 Scheumann Andreas 16 304
16 Knab Holger 17 141
17 Weber Jochen 3 675
18 Knoblach Michael 19 46
19 Fischer Elke 20 68
20 Höppel Jochen 18 158

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Habich Paul 2 187
2 Dr. Triebner Thomas 3 105
3 Hirle Ralf 1 135
4 Häberle Sandra 4 67
5 Günther Harald 5 47
6 Elsner Simone 6 41
7 Mayer Jana-Nadine 7 66
8 Hergt Norbert 9 22
9 Habich Erika 8 51

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weisser Lutz 1 194
2 Hoch Andrea 2 126
3 Naumann Jürgen 4 76
4 Höhn Stefan 3 318
5 Hofmann Bernd 6 242
6 Oechsner Andre 9 45
7 Weisser Hannes 9 29
8 Püls Lena 14 38
9 Schüpferling Christian 15 27
10 Hanft Uwe 13 63
11 Weisser Jeanette 7 60
12 Rühr Axel 8 64
13 Seel Ramona 11 51
14 Hammerschmidt Stefan 17 13
15 Weisser Katja 12 43
16 Lorenz Andre 16 16
17 Schultheiß Alexander 5 39
18 Beier Siegmar 18 24

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Spitzenberger Jürgen 1 1.095
2 Naumann Simone 4 175
3 Braun Roland 3 685
4 Robisch Hubert 2 208
5 Eckstein Jürgen 5 180
6 Flores Salvatore 6 373
7 Fack Peter 7 302
8 Wagner Bernd 10 55
9 Gagel Cornelia 12 59
10 Tischler Michael 9 266
11 Kupfer Bernd 14 45
12 Betz Georg 15 69
13 Fischer Sabine 11 42
14 Scheler Dominik 17 69
15 Danko Kamil-Lukasz 20 29
16 Lauterbach Peter 16 84
17 Faber Michael 13 39
18 Peter Katrin 17 59
19 Ehrsam Stefan 8 216
20 Rothämel Marco 19 85

JSB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wich Sabine 1 963
2 Robisch Andreas 2 84
3 Tauber Ingemar 3 383
4 Neuner Jessica 9 78
5 Stumpf Christian 6 44
6 Kober Tobias 8 33
7 Schamberger Mathias 10 34
8 Pfaff Martin 7 23
9 Spitzenberger Lena 4 94
10 Wich Lara-Sophie 5 125

JB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stettner Michael 1 609
2 Söllner Manuela 8 73
3 Reuther Luisa 2 218
4 Schug Christina 10 43
5 Richter Daniel 4 175
6 Graß Lena 3 192
7 Rostalski Martin 7 56
8 Fleischmann Julian 5 154
9 Freitag Stefan 9 62
10 Förtsch Holger 6 135