Johann-Puppert-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Michelau i.OFr., Johann-Puppert-Schule
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.834 39,0 % -
GRÜNE 332 7,1 % -
FREIE WÄHLER 755 16,0 % -
SPD 1.250 26,6 % -
JSB 340 7,2 % -
JB 195 4,1 % -
Stimmberechtigte 975 - -
Wähler 276 - -
Ungültige Stimmen 9 3,3 % -
Gültige Stimmen 4.706 99,8 % -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rosenbauer Dirk 10 253
2 Dr. med. May Judith 1 262
3 Ament Katja 8 71
4 Herbst Ralph 7 67
5 Fischer Dirk 4 70
6 Borchert Hans-Georg 5 130
7 Scheidt Carlo 13 56
8 Hofmann Matthias 11 59
9 Krügl Klaus 2 93
10 Habermann Horst 12 65
11 Ponsel Roland 6 112
12 Motschenbacher Stefan 14 53
13 Hofmann Cornelia 9 70
14 Spitzenpfeil Toni 15 97
15 Scheumann Andreas 16 52
16 Knab Holger 17 56
17 Weber Jochen 3 78
18 Knoblach Michael 19 70
19 Fischer Elke 20 76
20 Höppel Jochen 18 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Habich Paul 2 59
2 Dr. Triebner Thomas 3 55
3 Hirle Ralf 1 73
4 Häberle Sandra 4 42
5 Günther Harald 5 40
6 Elsner Simone 6 26
7 Mayer Jana-Nadine 7 15
8 Hergt Norbert 9 11
9 Habich Erika 8 11

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weisser Lutz 1 143
2 Hoch Andrea 2 76
3 Naumann Jürgen 4 48
4 Höhn Stefan 3 33
5 Hofmann Bernd 6 20
6 Oechsner Andre 9 32
7 Weisser Hannes 9 50
8 Püls Lena 14 18
9 Schüpferling Christian 15 27
10 Hanft Uwe 13 34
11 Weisser Jeanette 7 54
12 Rühr Axel 8 27
13 Seel Ramona 11 33
14 Hammerschmidt Stefan 17 36
15 Weisser Katja 12 42
16 Lorenz Andre 16 21
17 Schultheiß Alexander 5 47
18 Beier Siegmar 18 14

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Spitzenberger Jürgen 1 200
2 Naumann Simone 4 154
3 Braun Roland 3 50
4 Robisch Hubert 2 136
5 Eckstein Jürgen 5 88
6 Flores Salvatore 6 48
7 Fack Peter 7 34
8 Wagner Bernd 10 59
9 Gagel Cornelia 12 56
10 Tischler Michael 9 43
11 Kupfer Bernd 14 44
12 Betz Georg 15 33
13 Fischer Sabine 11 45
14 Scheler Dominik 17 29
15 Danko Kamil-Lukasz 20 42
16 Lauterbach Peter 16 31
17 Faber Michael 13 51
18 Peter Katrin 17 31
19 Ehrsam Stefan 8 48
20 Rothämel Marco 19 28

JSB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wich Sabine 1 63
2 Robisch Andreas 2 74
3 Tauber Ingemar 3 20
4 Neuner Jessica 9 14
5 Stumpf Christian 6 30
6 Kober Tobias 8 30
7 Schamberger Mathias 10 15
8 Pfaff Martin 7 25
9 Spitzenberger Lena 4 52
10 Wich Lara-Sophie 5 17

JB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stettner Michael 1 36
2 Söllner Manuela 8 16
3 Reuther Luisa 2 27
4 Schug Christina 10 20
5 Richter Daniel 4 18
6 Graß Lena 3 14
7 Rostalski Martin 7 25
8 Fleischmann Julian 5 12
9 Freitag Stefan 9 12
10 Förtsch Holger 6 15