Kulturhaus Lettenreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Michelau i.OFr., Kulturhaus Lettenreuth
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.393 49,2 % -
GRÜNE 119 4,2 % -
FREIE WÄHLER 56 2,0 % -
SPD 555 19,6 % -
JSB 340 12,0 % -
JB 366 12,9 % -
Stimmberechtigte 462 - -
Wähler 158 - -
Ungültige Stimmen 2 1,3 % -
Gültige Stimmen 2.829 99,9 % -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rosenbauer Dirk 10 208
2 Dr. med. May Judith 1 147
3 Ament Katja 8 49
4 Herbst Ralph 7 36
5 Fischer Dirk 4 260
6 Borchert Hans-Georg 5 23
7 Scheidt Carlo 13 46
8 Hofmann Matthias 11 27
9 Krügl Klaus 2 77
10 Habermann Horst 12 75
11 Ponsel Roland 6 33
12 Motschenbacher Stefan 14 58
13 Hofmann Cornelia 9 23
14 Spitzenpfeil Toni 15 24
15 Scheumann Andreas 16 31
16 Knab Holger 17 22
17 Weber Jochen 3 194
18 Knoblach Michael 19 21
19 Fischer Elke 20 24
20 Höppel Jochen 18 15

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Habich Paul 2 21
2 Dr. Triebner Thomas 3 18
3 Hirle Ralf 1 22
4 Häberle Sandra 4 16
5 Günther Harald 5 18
6 Elsner Simone 6 10
7 Mayer Jana-Nadine 7 6
8 Hergt Norbert 9 4
9 Habich Erika 8 4

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weisser Lutz 1 11
2 Hoch Andrea 2 3
3 Naumann Jürgen 4 6
4 Höhn Stefan 3 14
5 Hofmann Bernd 6 1
6 Oechsner Andre 9 0
7 Weisser Hannes 9 1
8 Püls Lena 14 4
9 Schüpferling Christian 15 6
10 Hanft Uwe 13 0
11 Weisser Jeanette 7 0
12 Rühr Axel 8 7
13 Seel Ramona 11 0
14 Hammerschmidt Stefan 17 1
15 Weisser Katja 12 0
16 Lorenz Andre 16 0
17 Schultheiß Alexander 5 2
18 Beier Siegmar 18 0

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Spitzenberger Jürgen 1 130
2 Naumann Simone 4 31
3 Braun Roland 3 59
4 Robisch Hubert 2 25
5 Eckstein Jürgen 5 39
6 Flores Salvatore 6 26
7 Fack Peter 7 24
8 Wagner Bernd 10 22
9 Gagel Cornelia 12 18
10 Tischler Michael 9 20
11 Kupfer Bernd 14 18
12 Betz Georg 15 33
13 Fischer Sabine 11 18
14 Scheler Dominik 17 14
15 Danko Kamil-Lukasz 20 13
16 Lauterbach Peter 16 12
17 Faber Michael 13 11
18 Peter Katrin 17 15
19 Ehrsam Stefan 8 16
20 Rothämel Marco 19 11

JSB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wich Sabine 1 113
2 Robisch Andreas 2 7
3 Tauber Ingemar 3 155
4 Neuner Jessica 9 6
5 Stumpf Christian 6 11
6 Kober Tobias 8 7
7 Schamberger Mathias 10 10
8 Pfaff Martin 7 4
9 Spitzenberger Lena 4 15
10 Wich Lara-Sophie 5 12

JB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stettner Michael 1 44
2 Söllner Manuela 8 14
3 Reuther Luisa 2 127
4 Schug Christina 10 10
5 Richter Daniel 4 13
6 Graß Lena 3 92
7 Rostalski Martin 7 10
8 Fleischmann Julian 5 32
9 Freitag Stefan 9 15
10 Förtsch Holger 6 9