Grundschule "An der Göritze"

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Michelau i.OFr., Grundschule "An der Göritze"
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.895 44,7 % -
GRÜNE 154 3,6 % -
FREIE WÄHLER 241 5,7 % -
SPD 1.102 26,0 % -
JSB 411 9,7 % -
JB 437 10,3 % -
Stimmberechtigte 1.185 - -
Wähler 255 - -
Ungültige Stimmen 10 3,9 % -
Gültige Stimmen 4.240 99,8 % -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rosenbauer Dirk 10 209
2 Dr. med. May Judith 1 186
3 Ament Katja 8 150
4 Herbst Ralph 7 68
5 Fischer Dirk 4 100
6 Borchert Hans-Georg 5 55
7 Scheidt Carlo 13 126
8 Hofmann Matthias 11 65
9 Krügl Klaus 2 78
10 Habermann Horst 12 98
11 Ponsel Roland 6 47
12 Motschenbacher Stefan 14 144
13 Hofmann Cornelia 9 51
14 Spitzenpfeil Toni 15 55
15 Scheumann Andreas 16 53
16 Knab Holger 17 60
17 Weber Jochen 3 136
18 Knoblach Michael 19 44
19 Fischer Elke 20 49
20 Höppel Jochen 18 121

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Habich Paul 2 44
2 Dr. Triebner Thomas 3 24
3 Hirle Ralf 1 16
4 Häberle Sandra 4 9
5 Günther Harald 5 10
6 Elsner Simone 6 7
7 Mayer Jana-Nadine 7 13
8 Hergt Norbert 9 17
9 Habich Erika 8 14

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weisser Lutz 1 28
2 Hoch Andrea 2 27
3 Naumann Jürgen 4 18
4 Höhn Stefan 3 36
5 Hofmann Bernd 6 18
6 Oechsner Andre 9 11
7 Weisser Hannes 9 6
8 Püls Lena 14 10
9 Schüpferling Christian 15 8
10 Hanft Uwe 13 13
11 Weisser Jeanette 7 8
12 Rühr Axel 8 9
13 Seel Ramona 11 6
14 Hammerschmidt Stefan 17 7
15 Weisser Katja 12 8
16 Lorenz Andre 16 7
17 Schultheiß Alexander 5 15
18 Beier Siegmar 18 6

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Spitzenberger Jürgen 1 217
2 Naumann Simone 4 29
3 Braun Roland 3 154
4 Robisch Hubert 2 40
5 Eckstein Jürgen 5 40
6 Flores Salvatore 6 35
7 Fack Peter 7 75
8 Wagner Bernd 10 23
9 Gagel Cornelia 12 34
10 Tischler Michael 9 95
11 Kupfer Bernd 14 22
12 Betz Georg 15 25
13 Fischer Sabine 11 31
14 Scheler Dominik 17 43
15 Danko Kamil-Lukasz 20 22
16 Lauterbach Peter 16 30
17 Faber Michael 13 31
18 Peter Katrin 17 34
19 Ehrsam Stefan 8 85
20 Rothämel Marco 19 37

JSB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wich Sabine 1 163
2 Robisch Andreas 2 17
3 Tauber Ingemar 3 59
4 Neuner Jessica 9 16
5 Stumpf Christian 6 16
6 Kober Tobias 8 11
7 Schamberger Mathias 10 15
8 Pfaff Martin 7 13
9 Spitzenberger Lena 4 31
10 Wich Lara-Sophie 5 70

JB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stettner Michael 1 178
2 Söllner Manuela 8 23
3 Reuther Luisa 2 33
4 Schug Christina 10 10
5 Richter Daniel 4 55
6 Graß Lena 3 29
7 Rostalski Martin 7 10
8 Fleischmann Julian 5 59
9 Freitag Stefan 9 20
10 Förtsch Holger 6 20