Kinderkrippe Haus Regenbogen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Michelau i.OFr., Kinderkrippe Haus Regenbogen
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.220 42,7 % -
GRÜNE 343 6,6 % -
FREIE WÄHLER 597 11,5 % -
SPD 1.502 28,9 % -
JSB 359 6,9 % -
JB 176 3,4 % -
Stimmberechtigte 1.018 - -
Wähler 303 - -
Ungültige Stimmen 9 3,0 % -
Gültige Stimmen 5.197 99,8 % -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rosenbauer Dirk 10 286
2 Dr. med. May Judith 1 303
3 Ament Katja 8 100
4 Herbst Ralph 7 96
5 Fischer Dirk 4 100
6 Borchert Hans-Georg 5 163
7 Scheidt Carlo 13 72
8 Hofmann Matthias 11 86
9 Krügl Klaus 2 117
10 Habermann Horst 12 76
11 Ponsel Roland 6 153
12 Motschenbacher Stefan 14 63
13 Hofmann Cornelia 9 64
14 Spitzenpfeil Toni 15 108
15 Scheumann Andreas 16 57
16 Knab Holger 17 67
17 Weber Jochen 3 100
18 Knoblach Michael 19 71
19 Fischer Elke 20 77
20 Höppel Jochen 18 61

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Habich Paul 2 61
2 Dr. Triebner Thomas 3 58
3 Hirle Ralf 1 81
4 Häberle Sandra 4 48
5 Günther Harald 5 40
6 Elsner Simone 6 20
7 Mayer Jana-Nadine 7 17
8 Hergt Norbert 9 9
9 Habich Erika 8 9

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weisser Lutz 1 130
2 Hoch Andrea 2 97
3 Naumann Jürgen 4 46
4 Höhn Stefan 3 38
5 Hofmann Bernd 6 19
6 Oechsner Andre 9 41
7 Weisser Hannes 9 34
8 Püls Lena 14 19
9 Schüpferling Christian 15 10
10 Hanft Uwe 13 10
11 Weisser Jeanette 7 31
12 Rühr Axel 8 33
13 Seel Ramona 11 10
14 Hammerschmidt Stefan 17 15
15 Weisser Katja 12 12
16 Lorenz Andre 16 11
17 Schultheiß Alexander 5 35
18 Beier Siegmar 18 6

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Spitzenberger Jürgen 1 232
2 Naumann Simone 4 120
3 Braun Roland 3 62
4 Robisch Hubert 2 182
5 Eckstein Jürgen 5 124
6 Flores Salvatore 6 87
7 Fack Peter 7 49
8 Wagner Bernd 10 72
9 Gagel Cornelia 12 79
10 Tischler Michael 9 36
11 Kupfer Bernd 14 41
12 Betz Georg 15 34
13 Fischer Sabine 11 96
14 Scheler Dominik 17 34
15 Danko Kamil-Lukasz 20 39
16 Lauterbach Peter 16 43
17 Faber Michael 13 54
18 Peter Katrin 17 36
19 Ehrsam Stefan 8 50
20 Rothämel Marco 19 32

JSB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wich Sabine 1 66
2 Robisch Andreas 2 63
3 Tauber Ingemar 3 14
4 Neuner Jessica 9 19
5 Stumpf Christian 6 44
6 Kober Tobias 8 32
7 Schamberger Mathias 10 24
8 Pfaff Martin 7 37
9 Spitzenberger Lena 4 38
10 Wich Lara-Sophie 5 22

JB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stettner Michael 1 35
2 Söllner Manuela 8 14
3 Reuther Luisa 2 21
4 Schug Christina 10 9
5 Richter Daniel 4 17
6 Graß Lena 3 10
7 Rostalski Martin 7 28
8 Fleischmann Julian 5 20
9 Freitag Stefan 9 12
10 Förtsch Holger 6 10